當(dāng)前位置:首頁(yè) >學(xué)校概況 >辦學(xué)主張
寧德市華僑小學(xué)2012年公開招聘教師筆試成績(jī)
寧德市華僑小學(xué)2012年公開招聘教師筆試已結(jié)束,現(xiàn)將教師筆試成績(jī)公布如下(見附件)。
東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)社會(huì)事業(yè)局
東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人事勞動(dòng)局
二〇一二年八月十九日
附件:
2012寧德市華僑小學(xué)公開招聘教師筆試成績(jī) | |
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
12W001 | 76.5 |
12W002 | 73 |
12W003 | 76.5 |
12W004 | 44 |
12W005 | 54 |
12W006 | 79 |
12W007 | 76.5 |
12W008 | 75 |
12W009 | 84 |
12W010 | 61.5 |
12W011 | 55 |
12W012 | 56.5 |
12W013 | 85 |
12W014 | 76 |
12W015 | 79 |
12W016 | 85 |
12W017 | 62 |
12W018 | 57 |
12W019 | 69.5 |
12W020 | 78 |
12W021 | 69.5 |
12W022 | 67 |
12W023 | 69 |
12W024 | 76 |
12W025 | 79 |
12W026 | 70 |
12W027 | 0 |
12W028 | 54 |
12W029 | 74.5 |
12W030 | 61.5 |
12W031 | 83 |
12W032 | 75.5 |
12W033 | 79 |
12W034 | 65 |
12W035 | 66.5 |
12W036 | 66 |
12W037 | 55 |
12W038 | 69 |
12W039 | 75.5 |
12W040 | 76 |
12W041 | 79 |
12W042 | 85 |
12W043 | 81 |
12W044 | 87 |
12W045 | 76 |
12W046 | 74 |
12W047 | 71.5 |
12W048 | 59 |
12W049 | 91 |
12W050 | 72.5 |
12W051 | 75 |
12W052 | 75 |
12W053 | 61 |
12W054 | 74.5 |
12W055 | 82 |
12W056 | 78.5 |
12W057 | 73 |
12W058 | 70 |
12W059 | 72 |
12W060 | 83 |
12W061 | 87 |
12W062 | 66 |
12W063 | 78.5 |
12W064 | 62.5 |
12W065 | 62 |
12W066 | 82.5 |
12W067 | 84 |
12W068 | 59 |
12W069 | 65 |
12W070 | 55 |
12W071 | 78 |
12W072 | 71 |
12W073 | 75 |
12W074 | 55 |
12W075 | 67 |
12W076 | 0 |
12W077 | 80 |
12S001 | 79.5 |
12S002 | 70 |
12S003 | 78 |
12S004 | 78 |
12S005 | 87 |
12S006 | 54 |
12S007 | 70 |
12S008 | 73 |
12S009 | 56.5 |
12S010 | 73 |
12S011 | 72 |
12S012 | 87 |
12S013 | 62.5 |
12S014 | 71.5 |
12S015 | 66.5 |
12S016 | 42.5 |
12S017 | 79.5 |
12S018 | 86.5 |
12S019 | 85 |
12S020 | 80 |
12S021 | 78.5 |
12S022 | 64.5 |
12S023 | 70 |
12S024 | 76 |
12S025 | 61 |
12S026 | 80 |
12S027 | 76 |
12S028 | 74 |
12S029 | 75.5 |
12S030 | 60 |
12S031 | 93 |
12S032 | 67 |
12S033 | 42.5 |
12S034 | 65.5 |
12S035 | 72 |
12S036 | 62.5 |
12S037 | 84 |
12S038 | 69 |
12S039 | 58.5 |
12S040 | 73 |
12S041 | 69 |
12S042 | 49.5 |
12S043 | 66 |
12S044 | 87.5 |
12S045 | 61.5 |
12S046 | 74.5 |
12S047 | 84 |
12S048 | 60 |
12S049 | 56 |
12Y001 | 78.5 |
12Y002 | 61 |
12Y003 | 52 |
12Y004 | 42 |
12Y005 | 76 |
12Y006 | 48 |
12Y007 | 56 |
12Y008 | 0 |
12Y009 | 37.5 |
12Y010 | 48.5 |
12Y011 | 36.5 |
12Y012 | 47.5 |
12M001 | 48.5 |
12M002 | 86 |
12M003 | 59.5 |
12M004 | 49.5 |
12M005 | 67.5 |
12M006 | 58 |
12M007 | 51 |
12M008 | 63.5 |
12M009 | 52 |
12M010 | 66.5 |
12M011 | 54.5 |
12M012 | 0 |
12T001 | 65.5 |
12T002 | 57.5 |
12T003 | 55 |
12T004 | 53.5 |
12T005 | 34 |
版權(quán)寧德師范學(xué)院附屬小學(xué)所有 備案號(hào):閩ICP備16026840號(hào)-1