當(dāng)前位置:首頁 >學(xué)校概況 >校友園地
2008年寧德一中等學(xué)校公開招聘教學(xué)崗位人員面試時間、地點(diǎn)和參加面試人員名單
根據(jù)市教育局、市人事局《寧德市教育局、寧德市人事局關(guān)于2008年寧德一中等學(xué)校(單位)公開招聘教育教學(xué)崗位人員的通知》(寧教人[2008]28號)精神,經(jīng)筆試,現(xiàn)公布參加面試人員(名單附后),并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時間地點(diǎn)
小學(xué)組:2008年8月12日。參加面試人員8月12日上午8時到寧德師范附小報(bào)到。
中學(xué)組:2008年8月13日。參加面試人員8月13日上午8時到寧德一中報(bào)到。
二、參加面試人員隨帶準(zhǔn)考證、身份證。
三、面試不合格者不予聘用
專業(yè)素養(yǎng)面試和綜合素養(yǎng)面試滿分各100分,成績合格分?jǐn)?shù)線各為60分(若只有1人參加面試的學(xué)科,合格分?jǐn)?shù)線為70分)。專業(yè)素養(yǎng)面試和綜合素養(yǎng)面試若有一項(xiàng)不合格者,綜合總分以零分計(jì)算。總分小數(shù)點(diǎn)后保留二位。
2008年寧德一中等學(xué)校公開招聘教學(xué)人員 | ||||||
參加面試人員名單 | ||||||
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 備 注 |
寧德一中招聘數(shù)學(xué)教師1人 | ||||||
黃文兼 | 男 | 20080029 | 寧德一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 71.80 | |
劉朝華 | 男 | 20080030 | 寧德一中 | 數(shù)學(xué)教師 | 59.50 | |
寧德一中招聘生物教師1人 | ||||||
翁琳琳 | 女 | 20080016 | 寧德一中 | 生物教師 | 66.90 | |
陳淑玲 | 女 | 20080015 | 寧德一中 | 生物教師 | 65.10 | |
寧德一中招聘地理教師1人 | ||||||
李淑云 | 女 | 20080004 | 寧德一中 | 地理教師 | 68.20 | |
寧德市高級中學(xué)招聘語文教師1人 | ||||||
王玉兵 | 男 | 20080070 | 市高級中學(xué) | 語文教師 | 78.20 | |
陳聲何 | 男 | 20080072 | 市高級中學(xué) | 語文教師 | 76.70 | |
劉玉玲 | 女 | 20080073 | 市高級中學(xué) | 語文教師 | 64.50 | |
寧德市高級中學(xué)招聘體育教師1人 | ||||||
黃 杰 | 男 | 20080033 | 市高級中學(xué) | 體育教師 | 51.10 | |
鄭陳冰 | 男 | 20080032 | 市高級中學(xué) | 體育教師 | 50.50 | |
林 喜 | 男 | 20080035 | 市高級中學(xué) | 體育教師 | 47.30 | |
寧德市高級中學(xué)招聘生物教師1人 | ||||||
阮鳳英 | 女 | 20080013 | 市高級中學(xué) | 生物教師 | 64.10 | |
周文生 | 男 | 20080012 | 市高級中學(xué) | 生物教師 | 63.40 | |
范其昌 | 男 | 20080014 | 市高級中學(xué) | 生物教師 | 62.50 | |
寧德市高級中學(xué)招聘歷史教師1人 | ||||||
雷玉霞 | 女 | 20080010 | 市高級中學(xué) | 歷史教師 | 65.00 | |
陳林銘 | 男 | 20080011 | 市高級中學(xué) | 歷史教師 | 61.90 | |
朱 潮 | 男 | 20080009 | 市高級中學(xué) | 歷史教師 | 61.10 | |
寧德市高級中學(xué)招聘地理教師1人 | ||||||
陳斌瓊 | 女 | 20080002 | 市高級中學(xué) | 地理教師 | 70.80 | |
劉娟娟 | 女 | 20080003 | 市高級中學(xué) | 地理教師 | 69.60 | |
寧德市民族中學(xué)招聘語文教師2人 | ||||||
陳蘭芳 | 女 | 20080057 | 市民族中學(xué) | 語文教師 | 68.40 | |
黃 寅 | 女 | 20080068 | 市民族中學(xué) | 語文教師 | 67.70 | |
李 琳 | 女 | 20080064 | 市民族中學(xué) | 語文教師 | 66.90 | |
鄭維妙 | 女 | 20080051 | 市民族中學(xué) | 語文教師 | 66.50 | |
蔡星星 | 女 | 20080061 | 市民族中學(xué) | 語文教師 | 65.90 | |
黃聿龍 | 男 | 20080055 | 市民族中學(xué) | 語文教師 | 63.20 | |
寧德市民族中學(xué)招聘英語教師1人 | ||||||
徐 燕 | 女 | 20080044 | 市民族中學(xué) | 英語教師 | 69.50 | |
鄭 冰 | 女 | 20080043 | 市民族中學(xué) | 英語教師 | 64.90 | |
王夏麟 | 女 | 20080046 | 市民族中學(xué) | 英語教師 | 64.80 | |
寧德市民族中學(xué)招聘數(shù)學(xué)教師1人 | ||||||
錢海云 | 女 | 20080021 | 市民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 71.10 | |
繆玲智 | 男 | 20080027 | 市民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 71.10 | |
鄭小雨 | 女 | 20080024 | 市民族中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 70.30 | |
寧德市民族中學(xué)招聘歷史教師1人 | ||||||
陳發(fā)金 | 男 | 20080007 | 市民族中學(xué) | 歷史教師 | 60.80 | |
蔡晶晶 | 女 | 20080006 | 市民族中學(xué) | 歷史教師 | 59.90 | |
汪淑琴 | 女 | 20080005 | 市民族中學(xué) | 歷史教師 | 56.90 | |
寧德市民族中學(xué)招聘地理教師1人 | ||||||
張忠厚 | 男 | 20080001 | 市民族中學(xué) | 地理教師 | 63.60 | |
寧德師范附小招聘語文教師2人 | ||||||
雷 雯 | 女 | 20080143 | 寧德師范附小 | 語文教師 | 79.90 | |
郭 芳 | 女 | 20080151 | 寧德師范附小 | 語文教師 | 77.50 | |
陳小玲 | 女 | 20080145 | 寧德師范附小 | 語文教師 | 77.20 | |
阮麗妹 | 女 | 20080169 | 寧德師范附小 | 語文教師 | 76.40 | |
薛瑞俤 | 男 | 20080138 | 寧德師范附小 | 語文教師 | 74.50 | |
范世桃 | 女 | 20080152 | 寧德師范附小 | 語文教師 | 73.30 | |
寧德師范附小招聘數(shù)學(xué)教師2人 | ||||||
王迎曦 | 女 | 20080076 | 寧德師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 77.40 | |
胡竹梅 | 女 | 20080079 | 寧德師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 73.40 | |
章錦鶯 | 女 | 20080078 | 寧德師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 70.60 | |
李支韋 | 男 | 20080098 | 寧德師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 70.20 | |
韋雪清 | 女 | 20080091 | 寧德師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 69.40 | |
吳琴容 | 女 | 20080083 | 寧德師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 69.00 | |
福安師范附小招聘語文教師2人 | ||||||
蘇雙妹 | 女 | 20080191 | 福安師范附小 | 語文教師 | 87.60 | |
林愛清 | 女 | 20080195 | 福安師范附小 | 語文教師 | 78.50 | |
李燕云 | 女 | 20080197 | 福安師范附小 | 語文教師 | 76.30 | |
王惠容 | 女 | 20080178 | 福安師范附小 | 語文教師 | 74.00 | |
阮幫祿 | 男 | 20080207 | 福安師范附小 | 語文教師 | 73.10 | |
陳光緯 | 男 | 20080188 | 福安師范附小 | 語文教師 | 72.90 | |
福安師范附小招聘數(shù)學(xué)教師2人 | ||||||
王雪珍 | 女 | 20080108 | 福安師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 84.80 | |
葉振月 | 女 | 20080102 | 福安師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 78.00 | |
蘭增生 | 男 | 20080111 | 福安師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 76.80 | |
陳 虹 | 女 | 20080127 | 福安師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 70.80 | |
劉美琴 | 女 | 20080100 | 福安師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 70.50 | |
葉 薌 | 女 | 20080113 | 福安師范附小 | 數(shù)學(xué)教師 | 70.40 |
版權(quán)寧德師范學(xué)院附屬小學(xué)所有 備案號:閩ICP備16026840號-1